LIQUIDAZIONI da parte del COMUNE di CORTINA d’AMPEZZOSPORTIVI GHIACCIO SSD aRL
C.F. / P.IVA 01133280253 | ||
IMPORTO | ANNO | N. DETERMINA E DATA |
€ 9.000,00 | 2016 | Determina N.143 del 04.02.2020 Saldo 2016 |
€ 13.200,00 | 2017 | Determina N.144 del 04.02.2020 Saldo 2017 |
€ 12.000,00 | 2018 | Determina N.145 del 04.02.2020 Saldo 2018 |
€ 24.000,00 | 2019 | Determina N.488 del 17.04.2020 Saldo I sem. 2019 |
€ 9.600,00 | 2018 | Determina N.583 del 06.05.2020 Acc. II sem. 2019 |
€ 12.000,00 | 2020 | Determina N. 787 del 25.06.2020 Acc. I sem. 2020 |
€ 11.422,45 | 2019 | Determina N.1161 del 30.09.2020 Saldo II sem. 2019 |
€ 80.000,00 | 2021 | Convenzione di co-organizzazione Campionato AHL+IHL Serie A |
€ 87.612,21 | 2021 | Importo a favore SEAM per utilizzo gratuito Stadio Olimpico |
SPORTIVI GHIACCIO Associazione Sportiva Dilettantistica – Settore Giovanile | ||
C.F.: 81003170255 – P.IVA: 00681560256 | ||
IMPORTO | ANNO | N. DETERMINA E DATA |
€ 13.200,00 | 2017 | Determina N.131 del 03.02.2020 Saldo 2017 |
€ 18.200,00 | 2018 | Determina N.247 del 20.02.2020 Summer camp 2018 |
€ 5.000,00 | 2019 | Determina N.226 del 18.02.2020 Ghiaccio spettacolo 2019 |
€ 27.000,00 | 2017 | Determina N.489 del 17.04.2020 Saldo I sem. 2019 |
€ 11.498,04 | 2018 | Determina N.581 del 06.05.2020 Saldo 2018 |
€ 3.600,00 | 2019 | Determina N.1383 del 24.11.2020 Acc. Sem. 2020 |
€ 24.000,00 | 2019 | Determina N.582 del 06.05.2020 Saldo I sem. 2019 |
€ 12.000,00 | 2020 | Determina N.787 del 25.06.2020 Acc. I sem. 2020 |
€ 18.000,00 | 2020 | Determina N.1490 del 10.12.2020 Saldo I sem. 2020 |
€ 5.400,00 | 2021 | Determina N.828 del 24.05.2021 Mandato n.1857 Saldo Bando 01.07/31.12.2020 |
€ 22.500,00 | 2021 | Determina N.722 del 04.05.2021 Mandato n.1717 Acconto Bando 01.01/31.12.2021 |
€ 118.515,46 | 2021 | Importo a favore SEAM per utilizzo gratuito Stadio Olimpico |
€ 22.500,00 | 2022 | Determina N.607 del 16.04.2021 Saldo 2021 |
€ 22.500,00 | 2022 | Determina N.423 del 17.03.2022 Acconto 2022 |
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
SPORTIVI GHIACCIO SSD aRL | ||
C.F. / P.IVA 01133280253 | ||
IMPORTO | DATA | SOGGETTO EROGANTE E CAUSALE |
€ 50,00 | 06.12.2021 | FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO – Ordine Conto |
€ 9.826,00 | 20.12.2021 | FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO – Contributi Spese arbitraggio 2021 |
€ 21.384,00 | 31.12.2021 | FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO – Ordine Conto |
€ 1.372,39 | 01.07.2021 | UNIONE REG. CAMERE COMMERCIO – Contributo ad imprese soggette a restrizioni Covid19 |